alestaszic.edu.pl

Pluma Limpiaparabrisas Bosch 24Ca

4.6 (77) · € 12.00 · En stock

Características Marca Bosch Número de parte 24CA Clasificación Pluma Limpiaparabrisas Peso del producto Característica Valor Peso 0.15 Kgs Dimensiones de paquete Característica Valor Largo 65.99 Centímetros Alto 2.01 Centímetros Ancho 6.50 Centímetros Attributos de producto Característica Valor Proposición 65 De California Advertencia: N / A Para Este Producto. Tipo De

Características
Marca Bosch
Número de parte 24CA
Clasificación Pluma Limpiaparabrisas
Peso del producto
Característica Valor
Peso 0.15 Kgs
Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 65.99 Centímetros
Alto 2.01 Centímetros
Ancho 6.50 Centímetros
Attributos de producto
Característica Valor
Proposición 65 De California Advertencia: N / A Para Este Producto.
Tipo De Cuchilla Haz
Longitud De La Hoja 24 Pulgadas
Material De La Cuchilla Hule
Material De Columna Vertebral Acero
Tipo De Conector Gancho 9X3 / 9X4
Accesorios De Montaje Incluido Si
Compatibilidades
Vehículos
Toyota Land Cruiser 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Toyota 4Runner 2019 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ram Promaster City 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Ram 1500 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Nissan Titan 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Lincoln Nautilus 2019 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lincoln Nautilus 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2019 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Continental 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2019 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lexus Rc350 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lexus Rc F 2019 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lexus Lx570 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Lexus Is350 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jeep Compass 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Qx30 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Ridgeline 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Passport 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Gmc Terrain 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Terrain 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Gmc Terrain 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Gmc Acadia 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Acadia 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Flex 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Fiat 500 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 300 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Traverse 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Traverse 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Spark 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Cadillac Xt5 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Xt4 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Cadillac Cts 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Cadillac Ct6 2019 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Cadillac Ct6 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Ct6 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Ct6 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Envision 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Buick Envision 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Enclave 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Cascada 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Bmw X6 2019 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Bmw X6 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Bmw I8 2019 3 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Volkswagen Tiguan Limited 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Toyota 4Runner 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ram Promaster City 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Versa 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Nissan Titan 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Frontier 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Frontier 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Armada 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Mazda 3 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkx 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Mkx 2018 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lincoln Continental 2018 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Continental 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2018 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lexus Rc350 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lexus Rc300 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lexus Rc300 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lexus Rc F 2018 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lexus Lx570 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Lexus Is350 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Kia Soul 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jeep Compass 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Qx30 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Ridgeline 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Gmc Terrain 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Gmc Terrain 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Gmc Terrain 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Gmc Acadia 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Acadia 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Flex 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford C-Max 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Fiat 500 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Dodge Charger 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 300 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Traverse 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Traverse 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Spark 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Impala 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Impala 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Equinox 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Cruze 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Cadillac Xt5 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Cadillac Ct6 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Ct6 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Ct6 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Envision 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Buick Envision 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Enclave 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Buick Cascada 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Bmw X6 2018 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Bmw X6 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Bmw X5 2018 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Bmw X5 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Bmw X5 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bmw M3 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Bmw I8 2018 3 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Bmw 328D Xdrive 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bmw 328D 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bmw 320I Xdrive 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bmw 320I 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Audi R8 2018 10 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Volkswagen Tiguan Limited 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Toyota 4Runner 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ram Promaster City 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Versa 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Nissan Titan 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Frontier 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Frontier 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Armada 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mercedes-Benz Cls550 2017 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mazda 6 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkx 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Mkx 2017 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lincoln Continental 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Lincoln Continental 2017 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2017 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Lexus Rc350 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lexus Rc300 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lexus Rc F 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lexus Lx570 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Lexus Is350 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Kia Soul 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K900 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Kia K900 2017 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jeep Compass 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Jeep Compass 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Infiniti Qx80 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Qx70 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Infiniti Qx70 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Infiniti Qx50 2017 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Infiniti Qx30 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Ridgeline 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Gmc Terrain 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Terrain 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Gmc Acadia 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Gmc Acadia 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Flex 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Ford C-Max 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Fiat 500 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Dodge Journey 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Precision-tensioned steel spring which applies uniform pressure along the entire blade length Aerodynamic wind spoiler improves airflow to create

Bosch 24CA Clear Advantage Wiper Blade - 24 (Pack of 5)

Adapters Included : Yes Additional Accessories Included : Yes Attached Spoiler / Aerofoil : Yes

BOSCH 24CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 24 - Single

Plumas Limpiaparabrisas Bosch Dodge Attitude 2012 2013 2014

The Bosch Clear Advantage wiper blade program a beam technology that delivers high wiping quality for all weather performance.

Bosch 26CA Clear Advantage Wiper Blade

Bosch 28CA Clear Advantage - Limpiaparabrisas de 28 pulgadas, individual : Automotriz

PLUMA LIMPIAPARABRISAS ECO 21 BOSCH

Plumas Limpiaparabrisas Bosch Vw Polo 2016 2017 2018 Y 2019

Limpiaparabrisas de tipo haz prémium BOSCH ICON 19A de 19 in (paquete individual) : Automotriz

Bosch ICON ClearMax 365 24 Wiper Blade: Premium Beam, Up to 40% Longer Life 24A - Advance Auto Parts

BOSCH 24A ICON Premium Beam Wiper Blade; 24 - Single : Automotive

Bosch Automotive 24CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 24 - Single : Automotive

Bosch 24A Icon Wiper Blade

Bosch Automotive 24CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 24 - Single : Automotive

Bosch 24-CA Bosch Clear Advantage Limpiaparabrisas : : Automotriz y Motocicletas